「Z世代の声」教科ランキングが発表!1位は?

(出典 news.nicovideo.jp)
![]() | thousand 理科:義務教育レベルでもコロナ禍に横行した次亜塩素酸詐欺に引っ掛かりません、図画工作:手先の作業の他、玉掛けクレーンの空間把握力が培われとります。音楽:流行は知らんでも各ジャンルで2人ずつは語れるくらい知っとれば「これは知っとるんやが、それ知らんなぁ。どんな曲?」で風呂敷広げられます。 |
![]() | えびおん オレ社会人だけど図工も音楽も役に立ってるよ、店頭の販促物必要なら自分で作るし音楽は足を止めさせるのに必要、街歩いててそういうとこに目がいかないのかな?もっと周り見てごらん習ったことに溢れてるよ |
![]() | thousand Z世代をわからせるなら「長編ゲーム1本のプレイ時間にも満たへん授業時間から、その科目の役に立つ/立たへんの判断が何でできるん?」と表現するのがええんかな? 次年度の新入社員教育をかねて上役連中に喧嘩売るネタにしてみよ。 |
![]() | UniIkuradon 科学の発展した時代で理科が役に立たないって・・・会社でも私生活でもカテゴリー分け出来なくなるぞ?スーパーなどでどこに何があるのかイメージできないのもそれら基礎が出来てない証拠になる。芸術・技術関係は向き不向きはあるが、心理的なものから物理的なものまで理由を理解しないと使い方すら分からなくなる。つまらなくても覚えようとする努力はした方が良い |
![]() | Ryu-ex 現代を生きる基礎……ってのは置いといて、こんな記事は数十年前からあるけど、何に使われているかとかの付加価値がないと意味ないぞ。 そしてセキュリティ上の問題出してるバイドゥが調べて、たった3747人ってちょっと少なくないか |
![]() | 無法松 「自分はその道に進まないだろうから」役にたたない、って意味でしょ。気持ちはわからんでもない。ただ、他分野の知識ってちょっとぐらいはないと他と連携するときに支障が出るんだよな。少しだけでも触ってれば必要なものを後付けできるようになる。でも何も知らないやつらは勉強すらできずにヤベーこと言い出すのはニュースで知ってるはず。サーバーなくてもクラウドがあればいいとか。 |
![]() | 蒲牢 すごく優しい世界になったよな。何十年前にこんな事言ったら、将来役に立たないんじゃなくて、お前が役に立たないと祖父から言われた俺...今の子にこんな事言ったらきっと生きていけないだろうな、精神的な意味でも。 |
![]() | ゐもむし 子どもたちは「将来の夢がそっちの方面でない(特に将来像がない以上無難にサラリーマンになると想定する)から、そんな自分が本格的に理科や図工や音楽を学んでも役に立たない」と言ってるだけに見えるけど。どうせこの記事も「今の子どもたちは社会に化学も工作も芸術も要らないと思ってる!知能が低い!今の子供はバカ!」なんて子どもを嘲笑う不愉快なコメント塗れになるんだろうな |
![]() | てーや 将来何がどう作用するか分からないし、学校だからこそ生活基盤に直結しない分野も勉強できることがありがたいんだけどな。社会に出ると、仕事以外のことを勉強する金と労力が半端なくて、後からあれをもっと勉強しておけばと止め処なく後悔する羽目になる…。 |
![]() | kurogane パソコンを動かしたりスマホを充電する電気は発電や送電に物理法則や数学に基づいて送られてるし、部屋を快適にするエアコンは熱力学や流体力学が駆使されてるんだぞ。仕事と言ったらデスクワークしかイメージできない奴の頭が貧弱すぎるだけやで。 |
コメント